库存管理
面料辅料与成品库存,4 项低于安全库存
面料 / 辅料库存
| 名称 | 分类 | 当前库存 | 安全库存 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 拉链 5# | 辅料 | 3,200 条 | 1,000 条 | 正常 |
| 纽扣 15mm | 辅料 | 8,600 个 | 2,000 个 | 正常 |
| 绣花线 | 辅料 | 45 卷 | 60 卷 | 库存不足 |
| 包装纸箱 | 辅料 | 620 个 | 200 个 | 正常 |
| 吊牌 | 辅料 | 150 个 | 500 个 | 库存不足 |
| 纯棉平纹布 32支 | 面料 | 1,200 米 | 500 米 | 正常 |
| 涤棉混纺布 | 面料 | 380 米 | 400 米 | 库存不足 |
| 牛仔布 14oz | 面料 | 860 米 | 300 米 | 正常 |
| 抓绒里布 | 面料 | 210 米 | 250 米 | 库存不足 |
成品库存
| 款式 | 颜色/尺码 | 数量 | 仓库 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|
| 牛仔直筒长裤 | 藏青 / M | 150 件 | 成品仓 | 2026/07/03 |
| 连帽卫衣 | 藏青 / XL | 96 件 | 成品仓 | 2026/07/03 |
| 圆领短袖T恤 | 米白 / M | 180 件 | 成品仓 | 2026/07/03 |
| 圆领短袖T恤 | 黑色 / L | 240 件 | 成品仓 | 2026/07/03 |